Записывайте сделки, отслеживайте статистику и находите закономерности в своей торговле
Фиксируйте каждую сделку с причиной входа, типом ордера и результатом. Добавляйте дневные заметки и наблюдения.
| Время | Инструмент | Тип | Результат |
|---|---|---|---|
| 21 марта — Хороший день, чёткие сетапы по тренду | |||
| 14:32 | SBER | BUY | +340 |
| 15:10 | GAZP | SELL | +180 |
| 16:45 | LKOH | BUY | -120 |
| 20 марта | |||
| 10:15 | SBER | SELL | +210 |
| 11:40 | YNDX | BUY | -85 |
Разбивка результатов по инструменту, причине входа, типу ордера, дню недели и часу торговли.
| Инструмент | Сделок | Win% | P&L |
|---|---|---|---|
| SBER | 86 | 68% | +4 820 |
| GAZP | 52 | 61% | +2 140 |
| LKOH | 38 | 42% | -960 |
| 1M: По тренду | 1M: Против | |
|---|---|---|
| 5M: По тренду |
42
68%
+186
|
18
44%
-42
|
| 5M: Против |
24
50%
+12
|
15
33%
-210
|
Кривая эквити, просадки, тепловые карты по времени торговли, анализ поведения и размера позиции.
| 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 72% | 61% | 48% | 65% | 58% |
| Вт | 55% | 74% | 63% | 40% | 56% |
| Ср | 38% | 52% | 67% | 70% | 45% |
| Чт | 66% | 58% | 54% | 60% | 75% |
Войдите или создайте аккаунт
Код подтверждения отправлен на